・お客様のご希望日時や禁煙・喫煙、窓側・通路側などをお聞きし、当店で指定席をお取りします。
  →空席状況はJRと同じです。複数人数は空席があれば隣同士でお取りします。
  →小人や違う駅からご乗車の場合も空席があれば隣同士でお取りできます。
 ・のぞみ、ひかり、こだまどれでもお選びいただけます。
 ・回数券のように使えない期間はありませんので年末年始もご利用いただけます。
 ・指定を取って販売しますので、時間変更がなければみどり窓口に並ぶ必要がありません。


 1.予約された乗車日の変更はできません
 2.申込をされた時点より
キャンセルはできません
 3.お時間の変更は乗車前に1回のみ可能です。
 
※ グリーンバリューは時間の変更もできません。
 4.JR東日本の窓口では時間変更できませんのでご注意下さい。
 5.改札時は
有人改札をご利用下さい。

1.ご入金(銀行振込)確認後の発送となります。
2.当店にて
15時にお振込み確認をし即日18時ごろ発送を行っております。
  ※
15時以降・土日祝日のご入金は翌営業日の発送となります。
3.発送には郵便局の配達記録を利用します。
4.追加送料200円で速達発送もできますので必要な場合はお申し付け下さい。
5.ご入金期限はお申込日を含め
2営業日以内にお願いします。

送料無料対象は
2口から受付しております。(1名様の往復または2名様片道より)
片道お一人様のご利用は送料300円かかりますのでご注意ください。
対象外地域:名古屋市、春日井市、小牧市は送料無料対象外となります。 
※送料300円で発送承ります。
※表示はすべて片道あたりの価格です
名古屋発着
乗車区間 のぞみ・ひかり・こだま(指定席)
通常期 一年中OK GW・お盆・年末年始
JR定価 指定バリュー 往復バリュー 小人
当店販売
グリーン
JR定価
グリーン
バリュー
JR定価 指定バリュー
名古屋 東京・品川 \10780 \9800 \5280 \14270 \11800 \10980 \9800
新横浜 \10150 \9200 \4970 \13640 \11200 \10350 \9200
京 都 \5640 \4800 \2720 \7800 \6800 \5840 \4800
新大阪 \6380 \5300 \3090 \8540 \7300 \6580 \5300
新神戸 \7950 \6650 \3870 \11440 \8650 \8150 \6650
姫 路 \8780 \7600 \4290 \12270 \9600 \8980 \7600
岡 山 \10980 \9900 \5380 \14470 \11900 \11180 \9900
福 山 \12150 \11500 \5970 \16790 \13500 \12350 \11660
広 島 \13830 \13100 \6810 \18470 \15100 \14030 \13200
徳 山 \15500 \14300 \13800 \7640 \21500 \16300 \15700 \14700
新山口 \15710 \14900 \13800 \7750 \21500 \16300 \15910 \14900
小 倉 \16860 \15400 \15000 \8320 \22650 \17400 \17060 \15800
博 多 \18030 \16500 \16000 \8910 \23820 \18500 \18230 \17200

東京発着
乗車区間 のぞみ・ひかり・こだま(指定席)
通常期 一年中OK GW・お盆・年末年始
JR定価 指定バリュー 往復バリュー 小人
当店販売
グリーン
JR定価
グリーン
バリュー
JR定価 指定バリュー
東京・品川 名古屋 \10780 \9800 \5280 \14270 \11800 \10980 \9800
京 都 \13520 \13120 \6660 \18160 \15000 \13720 \13320
新大阪 \14050 \13650 \6920 \18690 \15500 \14250 \13850
新神戸 \14670 \14220 \7230 \19310 \16000 \14870 \14420
姫 路 \15710 \15110 \14500 \7750 \21500 \17000 \15910 \15310
岡 山 \16860 \16220 \15500 \8330 \22650 \18000 \17060 \16420
福 山 \17170 \16580 \15800 \8480 \22960 \18500 \17370 \16780
広 島 \18550 \17920 \17000 \9170 \25480 \20000 \18750 \18120
徳 山 \19800 \19160 \18200 \9800 \26730 \21500 \20000 \19360
新山口 \20650 \19980 \19000 \10220 \27580 \22000 \20850 \20180
小 倉 \21690 \20900 \20200 \10740 \28620 \24000 \21890 \21100
博 多 \22320 \21530 \20700 \11060 \29250 \25000 \22520 \21730

横浜発着
乗車区間 のぞみ・ひかり・こだま(指定席)
通常期 一年中OK GW・お盆・年末年始
JR定価 指定バリュー 往復バリュー 小人
当店販売
グリーン
JR定価
グリーン
バリュー
JR定価 指定バリュー
新横浜 名古屋 \10150 \9200 \4970 \13640 \11200 \10350 \9200
京 都 \12890 \12490 \6340 \17530 \14500 \13090 \12690
新大阪 \13730 \13330 \6760 \18370 \15000 \13930 \13530
新神戸 \14360 \13910 \7080 \19000 \16000 \14560 \14110
姫 路 \15500 \14900 \14200 \7450 \21290 \17000 \15700 \15100
岡 山 \16540 \15950 \15200 \8170 \22330 \18000 \16740 \16150
福 山 \17170 \16580 \15800 \8480 \22960 \18500 \17370 \16780
広 島 \18240 \17560 \16800 \9020 \25170 \20000 \18440 \17760
徳 山 \19490 \18820 \18000 \9640 \26420 \21500 \19690 \19020
新山口 \20120 \19450 \18500 \9960 \27050 \22000 \20320 \19650
小 倉 \21170 \20440 \19600 \10480 \28100 \23500 \21370 \20640
博 多 \22010 \21220 \20500 \10900 \28940 \24500 \22210 \21420

大阪発着
乗車区間 のぞみ・ひかり・こだま(指定席)
通常期 一年中OK GW・お盆・年末年始
JR定価 指定バリュー 往復バリュー 小人
当店販売
グリーン
JR定価
グリーン
バリュー
JR定価 指定バリュー
新大阪 名古屋 \6380 \5300 \3090 \8540 \7300 \6580 \5300
広 島 \10150 \9590 \4970 \14790 \12000 \10350 \9790
徳 山 \12050 \11260 \5820 \16690 \13500 \12250 \11460
新山口 \12570 \11780 \6180 \17210 \14000 \12770 \11980
小 倉 \14050 \13040 \6920 \18690 \14500 \14250 \13240
博 多 \14890 \13880 \7340 \20680 \16000 \15090 \14080

京都発着
乗車区間 のぞみ・ひかり・こだま(指定席)
通常期 一年中OK GW・お盆・年末年始
JR定価 指定バリュー 往復バリュー 小人
当店販売
グリーン
JR定価
グリーン
バリュー
JR定価 指定バリュー
京 都 名古屋 \5640 \4800 \2720 \7800 \6800 \5840 \4800
広 島 \11090 \10560 \5440 \14580 \12000 \11290 \10760
徳 山 \12670 \11860 \6230 \17310 \14000 \12870 \12060
新山口 \13750 \12690 \6770 \18260 \15000 \13950 \12890
小 倉 \14670 \13640 \7230 \19310 \15000 \14870 \13840
博 多 \15610 \14370 \14000 \7700 \21400 \16500 \15810 \14570