![]() |
![]() |
|||||
| JR・近鉄・名鉄共通 | |||||
| 高速バス 時刻表は公式サイトでご確認下さい | |||||
| 路 線 | 名古屋−京都 | 名古屋−大阪 | 名古屋−神戸 | 名古屋−福井 | 名古屋−金沢 |
| 定 価 | 2,500円 | 2,900円 | 3,300円 | 2,920円 | 4,060円 |
| 販 売 | 2,200円 | 2,500円 | 2,900円 | 2,600円 | 3,000円 |
![]() |
|||||
| 夜便 | |||||
| 席数限定バス | |||||
| 名古屋 方面発 |
中部国際空港 | 名古屋 | 横 浜 | 東 京 | 新 宿 |
| 22:00 | 23:00 | 05:00 | 05:50 | 06:30 | |
| − | 23:30 | − | 05:30 | 06:10 | |
| − | 23:50 | − | 05:50 | 06:30 | |
| − | 23:50 | 05:50 | 06:30 | 07:10 | |
| 東京 方面発 |
新 宿 | 東 京 | 横 浜 | 名古屋 | 中部国際空港 |
| 22:50 | 23:30 | − | 05:30 | − | |
| 23:00 | 23:40 | 24:30 | 05:50 | 06:50 | |
| 23:10 | 23:50 | − | 05:50 | − | |
| 23:30 | 24:10 | − | 06:10 | − | |
| 販 売 | 3,900円 | ||||
![]() |
|||||
| 昼便 | |||||
| 席数限定バス | |||||
| 名古屋 方面発 |
中部国際空港 | 名古屋 | 横 浜 | 東 京 | 新 宿 |
| − | 08:00 | − | 13:30 | 14:20 | |
| − | 09:00 | − | 14:30 | 15:20 | |
| − | 10:00 | − | 15:50 | 16:20 | |
| 10:00 | 11:00 | 16:20 | 17:20 | 18:10 | |
| − | 15:00 | − | 20:30 | 21:20 | |
| − | 16:00 | − | 21:30 | 22:20 | |
| 東京 方面発 |
新 宿 | 東 京 | 横 浜 | 名古屋 | 中部国際空港 |
| 07:10 | 08:00 | − | 13:30 | − | |
| 08:10 | 09:00 | − | 14:30 | − | |
| 09:10 | 10:00 | 11:00 | 16:20 | 17:20 | |
| 12:10 | 13:00 | − | 18:30 | − | |
| 15:10 | 16:00 | − | 21:30 | − | |
| 16:10 | 17:00 | − | 22:30 | − | |
| 販 売 | 3,900円 | ||||